Babos Tímea öt helyet javítva a 39. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A magyar éljátékos annak köszönheti előrelépését, hogy a döntőig jutott Monterreyben, ahol vasárnap a harmadik helyét megszilárdító Garbine Muguruzától kapott ki.

Babos – honlapja szerint – a folytatásban megkezdi a felkészülést a salakpályás szezonra, első tornáját három hét múlva vívja a vörös borításon Rabatban.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

-------------------------------------------------------------------------------

1. (1.) Simona Halep (román) 8140 pont

2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790

3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065

4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5630

5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5307

6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 4730

7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4615

8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276

9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3938

10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3271

11. (13.) Julia Görges (német) 2980

12. (11.) Angelique Kerber (német) 2971

13. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722

14. (12.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570

15. (16.) Anastasia Sevastova (lett) 2545

...39. (44.) Babos Tímea 1270

(MTI)

Új hozzászólás

Hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Regisztráljon vagy használja a belépést!


Még karakter írhatElolvastam és elfogadom a moderálási elveket.