Az Aluinvent DVTK 11 ponttal legyőzte vendégét, a TFSE-MTK együttesét a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

Eredmény:

Aluinvent DVTK – TFSE-MTK 85-74 (30-12, 18-19, 14-25, 23-18)

A tabella:

1. Sopron Basket 11 10 1 918- 636 21 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 12 9 3 958- 760 21

3. Aluinvent DVTK 12 9 3 973- 835 21

4. NKE-FCSM Csata 11 9 2 897- 812 20

5. Uni Győr MÉLY-ÚT 12 6 6 930- 875 18

6. TFSE-MTK 12 6 6 930- 931 18

7. PEAC-Pécs 12 6 6 882- 883 18

8. ZTE Női Kosárlabda Klub 12 6 6 912- 918 18

9. VBW CEKK Cegléd 12 5 7 818- 916 17

10. Vasas Akadémia 12 4 8 883- 972 16

11. ELTE BEAC Újbuda 12 1 11 736- 983 13

12. PINKK-Pécsi 424 12 – 12 730-1046 12

Forrás: MTI

Új hozzászólás

Hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Regisztráljon vagy használja a belépést!


Még karakter írhatElolvastam és elfogadom a moderálási elveket.