Újabb sérültekről számolt be hétfőn a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos oldalán: a klubcsapatához visszatérő Willi Orbán mellett Dibusz Dénes és Kleinheisler is kidőlt a keddi világbajnoki selejtező előtt, amelyen az angolokkal csap össze a magyar válogatott.

Orbán kihagyja az angol-magyar focimeccset

Fotó: mlsz

Dibusz bokasérülés, Kleinheisler pedig combizom-sérülés miatt utazott vissza klubcsapatához. Korábban Fiola Attila is megsérült, ő még az albánok elleni meccs előtt hagyta el a csapat felkészítő táborát,  írja a hvg.hu.

A magyar válogatott esélyei a keddi meccs megnyerésére és ezzel a világbajnoki álmok életben tartására elenyészők. Willi Orbán a legjobb teljesítményt nyújtó játékos volt a csapatban, de még így is az angoloktól szeptemberben hazai pályán négy gólt kapott a csapat, legutóbb pedig – szintén hazai pályán – az albánoktól sikerült kikapni, így a magyar csapat jelenleg a negyedik az I-csoportban Andorra és San Marino előtt.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: mlsz

13 hozzászólásarrow_drop_down_circle

simmering73
A süllyedő bárkát elhagyják a legények. Ki beteget jelent, ki inkább elugrik a trafikba egy zacskó szotyiért.
Ez itt az összes hozzászólás. Kattintson, ha csak a legfrissebbeket olvasná!
mágnes
Van ott még néhány aki teljesen világos hogy nem válogatott színtű labdarúgó . Ja hogy nincsen jobb ? Az baj ,nagy baj .
:-((((((((((((((((((((((((((((((((((
simmering73
A süllyedő bárkát elhagyják a legények. Ki beteget jelent, ki inkább elugrik a trafikba egy zacskó szotyiért.
justhpeter
Ott nem lehet nagy győzelmeket vizionálni, hiszen a tévé élőben adja azt a toporgást, amit a legutóbbi meccsen láthattunk.
Már Orbán vezér szemét is csípi ez a töketlenkedés. Majd meneszti Rossit, jön egy húgyos józsi, mert mi magyarok mindig kapitányt cserélünk és a csapat marad ugyanaz.
mágnes
Európai üzemanyag árak
2021. október 4.
Ország
Benzin (Euro 95)
Gázolaj
GPL
EUR HUF EUR HUF EUR HUF
Magyarország 1,314 473,845 1,352 487,562 0,792 285,554
Albánia 1,481 534,011 1,464 528,088 0,736 265,603
Andorra 1,270 457,946 1,102 397,469 – –
Ausztria 1,331 480,080 1,283 462,623 – –
Belorusszia 0,718 259,056 0,718 259,056 0,372 134,048
Belgium 1,575 567,991 1,603 578,278 0,761 274,331
Bosznia-Hercegovina 1,174 423,343 1,148 413,991 0,673 242,534
Bulgária 1,157 417,420 1,140 411,185 0,615 221,959
Horvátország 1,478 533,076 1,340 483,197 0,765 275,890
Ciprus 1,316 474,469 1,347 485,691 – –
Csehország 1,359 490,056 1,289 464,805 0,597 215,413
Dánia 1,721 620,675 1,505 542,740 – –
Észtország 1,469 529,647 1,244 448,594 0,698 251,886
Finnország 1,731 624,104 1,557 561,444 – –
Franciaország 1,610 580,460 1,529 551,469 0,884 318,910
Németország 1,602 577,655 1,483 534,946 0,757 273,084
Görögország 1,718 619,740 1,444 520,918 0,920 331,692
Izland 1,744 629,092 1,641 591,683 – –
Írország 1,541 555,833 1,429 515,307 – –
Olaszország 1,695 611,323 1,549 558,639 0,722 260,303
Lettország 1,380 497,849 1,279 461,376 0,718 259,056
Litvánia 1,375 495,979 1,282 462,311 0,722 260,303
Luxemburg 1,405 506,578 1,334 481,015 0,748 269,655
Macedónia, Köztársaság 1,199 432,384 1,060 382,194 0,677 244,093
Málta 1,346 485,380 1,215 438,307 – –
Moldáv Köztársaság 1,025 369,724 0,867 312,675 0,640 230,688
Hollandia 1,871 674,606 1,523 549,286 0,818 294,906
Norvégia 1,863 671,800 1,737 626,598 – –
Lengyelország 1,277 460,440 1,244 448,594 0,628 226,323
Portugália 1,684 607,270 1,489 537,128 0,767 276,514
Románia 1,221 440,177 1,217 438,930 0,530 191,097
Oroszországi Föderáció 0,596 215,101 0,590 212,607 0,403 145,271
San Marino 1,575 567,991 1,440 519,359 0,702 253,133
Szerbia 1,383 498,784 1,409 508,137 0,794 286,178
Szlovákia 1,449 522,477 1,325 477,898 0,691 249,080
Szlovénia 1,300...
Eladott Ország
@mágnes: ma, 14:21 ♦ Spájzol a román cigány, a jövő évi béremelési/nyugdíj/adóvisszatérítési cunaminak, mert jól áll a gazdaság, csak legyen aki bevegye.
mágnes
@Eladott Ország: Az a baj hogy hogy ha új jön akkor a Gera Zoli jön ,na aztán ő pedig az 1 etlen aki nem érdemel meg egy ilyen végső kudarcot .:-(((
Eladott Ország
@mágnes: ma, 14:40 ♦ Valóban Gera szép gólt rúgott a legutóbbi EB-n a portugáloknak, de csak annyival volt ennyi.
jesz
nagy égés lesz...a kopasz fasz marad? magyart a helyére!

Új hozzászólás

Hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Regisztráljon vagy használja a belépést!


Még karakter írhatElolvastam és elfogadom a moderálási elveket.