A hét közepén tovább emeli a MOL a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi listaárát is, a 95-ös benzin ára bruttó 6 forintot fog emelkedni, a gázolaj átlagára pedig bruttó 8 forinttal kerül majd többe – írja a holtankoljak.hu. Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hazai töltőállomásokon: 95-ös benzin: 488 Ft/liter Gázolaj: 501 Ft/liter Egy hónap alatt a Brent típusú olaj ára 12 százalékot emelkedett, mostanra már a 83 dolláros árszinten mozog. A forint sem tudja magát tartani a dollárral szemben, egy hónap alatt 5 százalékot gyengült az árfolyam, már 311 forintot kell fizetnünk 1 dollárért.

Forrás: szocikk.hu
Feltöltő: aszocikk
Felhasználói tartalom, A Propeller.hu felhasználók által feltöltött tartalmakkal pörög. A felhasználók által feltöltött tartalmak nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját, ezek valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni.

6 hozzászólásarrow_drop_down_circle

mágnes
STOP ORBÁN ! STOP HERNÁDI ! Észnél kellene lenni hogy mit műveltek .Vagy nem ???
mágnes
ez a fax nyomatja a sikerpropagandát azt nézzétek meg ,500 felett a gázolaj / L és dudván drágul minden :-((((((((((((((((
Elég volt !
mágnes
Európai üzemanyag árak
2021. október 4.
Ország
Benzin (Euro 95)
Gázolaj
GPL
EUR HUF EUR HUF EUR HUF
Magyarország 1,314 473,845 1,352 487,562 0,792 285,554
Albánia 1,481 534,011 1,464 528,088 0,736 265,603
Andorra 1,270 457,946 1,102 397,469 – –
Ausztria 1,331 480,080 1,283 462,623 – –
Belorusszia 0,718 259,056 0,718 259,056 0,372 134,048
Belgium 1,575 567,991 1,603 578,278 0,761 274,331
Bosznia-Hercegovina 1,174 423,343 1,148 413,991 0,673 242,534
Bulgária 1,157 417,420 1,140 411,185 0,615 221,959
Horvátország 1,478 533,076 1,340 483,197 0,765 275,890
Ciprus 1,316 474,469 1,347 485,691 – –
Csehország 1,359 490,056 1,289 464,805 0,597 215,413
Dánia 1,721 620,675 1,505 542,740 – –
Észtország 1,469 529,647 1,244 448,594 0,698 251,886
Finnország 1,731 624,104 1,557 561,444 – –
Franciaország 1,610 580,460 1,529 551,469 0,884 318,910
Németország 1,602 577,655 1,483 534,946 0,757 273,084
Görögország 1,718 619,740 1,444 520,918 0,920 331,692
Izland 1,744 629,092 1,641 591,683 – –
Írország 1,541 555,833 1,429 515,307 – –
Olaszország 1,695 611,323 1,549 558,639 0,722 260,303
Lettország 1,380 497,849 1,279 461,376 0,718 259,056
Litvánia 1,375 495,979 1,282 462,311 0,722 260,303
Luxemburg 1,405 506,578 1,334 481,015 0,748 269,655
Macedónia, Köztársaság 1,199 432,384 1,060 382,194 0,677 244,093
Málta 1,346 485,380 1,215 438,307 – –
Moldáv Köztársaság 1,025 369,724 0,867 312,675 0,640 230,688
Hollandia 1,871 674,606 1,523 549,286 0,818 294,906
Norvégia 1,863 671,800 1,737 626,598 – –
Lengyelország 1,277 460,440 1,244 448,594 0,628 226,323
Portugália 1,684 607,270 1,489 537,128 0,767 276,514
Románia 1,221 440,177 1,217 438,930 0,530 191,097
Oroszországi Föderáció 0,596 215,101 0,590 212,607 0,403 145,271
San Marino 1,575 567,991 1,440 519,359 0,702 253,133
Szerbia 1,383 498,784 1,409 508,137 0,794 286,178
Szlovákia 1,449 522,477 1,325 477,898 0,691 249,080
Szlovénia 1,300...
mágnes
Szlovénia 1,300 468,857 1,389 500,967 0,749 269,967
Spanyolország 1,452 523,724 1,316 474,469 0,794 286,178
Svédország 1,729 623,481 1,878 677,412 1,183 426,772
Svájc 1,533 552,715 1,571 566,432 0,982 354,137
Törökország 0,766 276,202 0,717 258,744 0,575 207,307
Ukrajna 0,979 353,202 0,938 338,238 0,582 209,801
Egyesült Királyság 1,610 580,460 1,646 593,553 0,787 283,684
mágnes
Átlag netto keresetek Európában 2021 és tax
Member States Average gross salary in € Average net salary in € Average income tax
Albania 397 330 16.88%
Armenia 359 251 30.08%
Austria 2555 2053 19.65%
Azerbaijan 269 232 13.75%
Belarus 361 314 13.02%
Belgium 3261 2091 35.88%
Bosnia and Herzegovina 666 429 35.59%
Bulgaria 529 413 21.93%
Croatia 1071 797 25.58%
Cyprus 1779 1658 6.80%
Czech Republic 1065 813 23.66%
Denmark 5225 3100 40.67%
Estonia 1153 958 16.91%
Finland 3380 2509 25.77%
France 2874 2157 24.95%
Georgia 367 293 20.16%
Germany 3703 2270 38.70%
Greece 1092 917 16.03%
Hungary 1027 683 33.50%
Iceland 4725 3435 27.30%
Ireland 3133 2479 20.87%
Italy 2560 1762 31.17%
Kosovo 360 330 8.33%
Latvia 886 648 26.86%
Lithuania 818 645 21.15%
Luxembourg 4212 3009 28.56%
Macedonia 540 368 31.85%
Malta 2951 2261 23.38%
Moldova 252 200 20.63%
Montenegro 769 512 33.42%
Netherlands 3073 2263 26.36%
Norway 4635 3365 27.40%
Poland 1034 736 28.82%
Portugal 1158 846 26.94%
Romania 726 522 28.10%
Russian Federation 597 519 13.07%
Serbia 538 391 27.32%
Slovakia 897 690 23.08%
Slovenia 1591 1038 34.76%
Spain 2188 1718 21.48%
Sweden 4078 3062 24.91%
Switzerland 5725 4700 17.90%
Ukraine 230 185 19.57%
United Kingdom 2455 1960 20.16%

Új hozzászólás

Hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Regisztráljon vagy használja a belépést!


Még karakter írhatElolvastam és elfogadom a moderálási elveket.