Jócskán kielőzte a romániai minimum bér a magyarországit, hiszen július elejétől keleti szomszédunkban legkevesebb 290 ezer Ft-t lehet keresni bruttóban. A 290 ezres bruttó fizetésnek a 41%-a elmegy ugyan adóra, de így is nettóban 170 ezer Ft körüli összeg jár a munkavállalónak. A magyar minimálbér aktuálisan 266 ezer Ft-on áll, ami már láthatóan kevesebb, mint a román. Az utóbbi időben egyre több olyan hírt lehet olvasni, amely arról számol be, hogy Románia valamilyen gazdasági mutatóban leelőzte Magyarországot. S ha minden igaz, az év második felében a románok tovább emelik a minimálbért...

Feltöltő: gmbh
Felhasználói tartalom, A Propeller.hu felhasználók által feltöltött tartalmakkal pörög. A felhasználók által feltöltött tartalmak nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját, ezek valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni.

8 hozzászólásarrow_drop_down_circle

Ez itt nem minden hozzászólás, csak az utolsó néhány. Kattintson, ha mindet olvasná!
KisTehen
@csak úgy...: te meg hülye faszfej vagy
Méhes
@KisTehen: mit akarsz bizonygatni? mindenki tudja mi van itt
csak úgy....
@KisTehen: anyád a hülye faszfej ,hogy téged buta tehennek nevelt!
csak úgy....
@KisTehen: buta ökör ezt is nézd meg :
Hol olcsóbb a rezsi Európában, mint Magyarországon? Havi rezsiköltségek Európában egy átlag 85 nm-es lakást alapul véve.
106. Budapest, Magyarország 51 076,56 Ft
107. Galway, Írország 50 965,97 Ft
108. Aalborg, Dánia 50 671,65 Ft
109. Poznan, Lengyelország 50 336,12 Ft
110. Szarajevó, Bosznia és Hercegovina 49 978,94 Ft
111. Toulouse, Franciaország 49.861.62 Ft
112. Leiden, Hollandia 49 783,44 Ft
113. Gent, Belgium 49 058,16 Ft
114. Brüsszel, Belgium 49 034,93 Ft
115. Firenze, Olaszország 48 900,35 Ft
116. Belgrád, Szerbia 48 792,92 Ft
117. Leeds, Egyesült Királyság 48 714.84 Ft
118. Maastricht, Hollandia 48 627,25 Ft
119. Oslo, Norvégia 48.548.74 Ft
120. Trondheim, Norvégia 48 534,61 Ft
121. Madrid, Spanyolország 47 635,79 Ft
122. Stavanger, Norvégia 47 554,00 Ft
123. Újvidék, Szerbia 47 328,36 Ft
124. Dundee, Egyesült Királyság 47 246,05 Ft
125. Katowice, Lengyelország 47 238,67 Ft
126. Antwerpen, Belgium 47 180,70 Ft
127. Sheffield, Egyesült Királyság 47 100,11 Ft
128. Granada, Spanyolország 46 742,22 Ft
129. Genova, Olaszország 46 658,25 Ft
130. Olomouc, Csehország 46 318,41 Ft
131. Grenoble, Franciaország 46 153,17 Ft
132. Bologna, Olaszország 46 147.86 Ft
133. Sevilla (Sevilla), Spanyolország 45 265,17 Ft
134. Glasgow, Egyesült Királyság 45 161,63 Ft
135. Barcelona, ​​Spanyolország 45 139,23 Ft
136. Leuven, Belgium 45 095,04 Ft
137. Limerick, Írország 44 932,31 Ft
138. Nizza, Franciaország 44 913,97 Ft
139. Szeged, Magyarország 44 652,13 Ft
140. Bergamo, Olaszország 44 506,15 Ft
141. Nis, Szerbia 44 313,52 Ft
142. Kaunas, Litvánia 44 271,51 Ft
143. Ostrava, Cseh Köztársaság 43 821,72 Ft
144. Palermo, Olaszország 43 568,91 Ft
145. Nagyvárad, Románia 42 958,39 Ft
146. Valencia, Spanyolország 42 483,20 Ft
147. Vilnius, Litvánia 42 477,51 Ft
148. Iasi, Románia 42 285,21 Ft
149. Malaga, Spanyolország 41 914,69 Ft
150. Debrecen, Magyarország 41 712,19 Ft
151. Lille, Franciaország 39...

Új hozzászólás

Hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Regisztráljon vagy használja a belépést!


Még karakter írhatElolvastam és elfogadom a moderálási elveket.